Elevage de Guerguet |
|||
L’ELEVAGE | |||
Adresse : | |||
Guerguet – 15000 AURILLAC | |||
Orientations : CHEVAUX DE SPORT | |||
Races élevées : Selle Français, Anglo-Arabes | |||
Année de création : 1930 | |||
Affixe : Guerguet | |||
Nombre de poulinières : 6 | |||
Description de l’élevage : | |||
L’élevage recherche des chevaux dans le sang avec un potentiel à l’obstacle et trois belles allures. | |||
Les incontournables : | |||
Origine Anglo-Arabe, souche basse de Surcouf de Revel | |||
– Soraya de Guerguet, Championne de France cycle libre 3, ISO 138 | |||
– Radieuse de Guerguet, Vice Championne de France amateur 1 à Auvers en 2013 | |||
Activités de la structure autres que l’élevage | |||
– Pensions | |||
– Débourrage, travail, valorisation | |||
– Ecurie de compétition | |||
Installations : | |||
Utilisation des installations du Haras d’Aurillac | |||
Syndicat d’adhésion : Cantal | |||
Retour à la liste des adhérents | |||
M. François POUDEROUX
Tel: 06.13.04.11.03